
Фильтры СДЖ
Модельный ряд и стоимость (скачать файл)
Опросный лист для заказа фильтров СДЖ (скачать файл)
Фильтр дренажный жидкостный (СДЖ) является вертикальным аппаратом с фильтрующим каркасным элементом, обтянутым сеткой.
Фильтры СДЖ предназначены для очистки перекачиваемых жидкостей от механических примесей и иных посторонних предметов диаметром не более 200 мкм. Фильтры СДЖ широко используются в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Наше предприятие имеет достаточный опыт в проектировании фильтров СДЖ, позволяющий выполнять заказы повышенной сложности, выдерживать конкурентоспособные цены и укладываться в оптимальные сроки работ.
Фотографии выполненных ранее фильтров СДЖ:
Фильтры СДЖ изготавливаются под подводящие трубопроводы с диаметрами от 80 до 700 мм и на давление от 1,6 до 6,3 МПа. Материалом изготовления фильтров СДЖ служат как углеродистые, так и нержавеющие стали. В некоторых случаях фильтры СДЖ подлежат термообработке.
Ориентировочные цены на ряд фильтров указаны ниже в таблице:
Наименование | Ду, мм | Ру, мПа | Материальное
исполнение |
Цена, руб. |
СДЖ — 150 — 1,6 — 1 — 1(2) | 150 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 145 000 |
СДЖ — 150 — 1,6 — 1 — 3 | 150 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | 330 000 |
СДЖ — 150 — 4 -1 — 1(2) | 150 | 4 | 09Г2С или аналог | 190 000 |
СДЖ — 150 — 4 — 1 — 3 | 150 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | 425 000 |
СДЖ — 200 — 1,6 — 1 — 1(2) | 200 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 170 000 |
СДЖ — 200 — 1,6 — 1 — 3 | 200 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | 415 000 |
СДЖ — 200 — 4 — 1 — 1(2) | 200 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 195 000 |
СДЖ — 200 — 4 — 1 — 3 | 200 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | 440 000 |
СДЖ — 250 — 1,6 – 1 — 1(2) | 250 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 250 000 |
СДЖ — 250 — 1,6 — 1 — 3 | 250 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | 670 000 |
СДЖ — 250 — 4 — 1 — 1(2) | 250 | 4 | 09Г2С или аналог | 280 000 |
СДЖ — 250 — 4 — 1 — 3 | 250 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | 750 000 |
СДЖ — 300 — 1,6 -1 — 1(2) | 300 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 305 000 |
СДЖ — 300 — 1,6 — 1 — 3 | 300 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | 970 000 |
СДЖ — 300 — 4 — 1 — 1(2) | 300 | 4 | 09Г2С или аналог | 460 000 |
СДЖ — 300 — 4 — 1 — 3 | 300 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 350 — 1,6 — 1 — 1(2) | 350 | 1,6 | 09Г2С или аналог | 360 000 |
СДЖ — 350 — 1,6 — 1 — 3 | 350 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 350 — 4 — 1 — 1(2) | 350 | 4 | 09Г2С или аналог | 525 000 |
СДЖ — 350 — 4 — 1 — 3 | 350 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 400 — 1,6 — 1 — 1(2) | 400 | 1,6 | 09Г2С или аналог | По запросу |
СДЖ — 400 — 1,6 — 1 — 3 | 400 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 400 — 4 — 1 — 1(2) | 400 | 4 | 09Г2С или аналог | По запросу |
СДЖ — 400 — 4 — 1 — 3 | 400 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 500 — 1,6 -1 — 1(2) | 500 | 1,6 | 09Г2С или аналог | По запросу |
СДЖ — 500 — 1,6 — 1 — 3 | 500 | 1,6 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
СДЖ — 500 — 4 — 1 — 1(2) | 500 | 4 | 09Г2С или аналог | По запросу |
СДЖ — 500 — 4 — 1 — 3 | 500 | 4 | 12Х18Н10Т или аналог | По запросу |
В том случае, когда требуется заказ нетипового фильтра СДЖ или фильтра с какими-либо особенностями (например, увеличенная вместимость корпуса, увеличенная поверхность фильтрации либо термообработка и пр.) мы предлагаем заполнить опросный лист (скачать файл) для подбора требуемого оборудования.
Сертификат соответствия.
ООО «ТМ МАШ» имеет необходимые разрешительные документы для серийного изготовления фильтров СДЖ.
Ниже представлен сертификат соответствия.