Тепловой модуль водогазовый (ТМВГ)
ТМВГ — тепловой модуль утилизации выхлопных газов. Данный тепловой модуль включает в свой состав котел-утилизатор и переключатель потока, установленные на общей раме, байпасную линию по газовыхлопу. В состав ТМ ВГ по требованию заказчика может входить глушитель, комплект КИПиА и шкаф управления ТМВГ.
ТМВГ отдельно от утилизатора антифриза обычно используется при компоновке когенерационной станции на разных этажах в здании энергоцентра (в таком случае ТМВГ обычно устанавливают на этаж выше, чем ДВС). Также разбивка полного теплового модуля на ТМВГ и ТМВВ происходит при компоновке когенерационной станции в блок-модульном исполнении.
Варианты типовых ТМВГ
Модель |
Расход воды |
Расход антифриза |
Теплопроизводительность, кВтч |
Теплопроизводительность, гКал |
||
т/ч |
м3/ч |
т/ч |
м3/ч |
|||
ТММ-ТМВГ.40 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 40 | 0,0344 |
ТММ-ТМВГ.60 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 60 | 0,0516 |
ТММ-ТМВГ.80 | 4,6 | 4,7 | 5,5 | 5,3 | 80 | 0,0688 |
ТММ-ТМВГ.100 | 5,7 | 5,9 | 6,9 | 6,6 | 100 | 0,086 |
ТММ-ТМВГ.150 | 8,6 | 8,8 | 10,3 | 9,9 | 150 | 0,129 |
ТММ-ТМВГ.200 | 11,4 | 11,7 | 13,7 | 13,2 | 200 | 0,172 |
ТММ-ТМВГ.250 | 14,3 | 14,7 | 17,1 | 16,5 | 250 | 0,215 |
ТММ-ТМВГ.300 | 17,1 | 17,6 | 20,6 | 19,8 | 300 | 0,258 |
ТММ-ТМВГ.400 | 22,9 | 23,4 | 27,4 | 26,4 | 400 | 0,344 |
ТММ-ТМВГ.500 | 28,6 | 29,3 | 34,3 | 33,0 | 500 | 0,43 |
ТММ-ТМВГ.600 | 34,3 | 35,2 | 41,1 | 39,6 | 600 | 0,516 |
ТММ-ТМВГ.700 | 40,0 | 41,0 | 48,0 | 46,2 | 700 | 0,602 |
ТММ-ТМВГ.800 | 45,7 | 46,9 | 54,9 | 52,7 | 800 | 0,688 |
ТММ-ТМВГ.900 | 51,4 | 52,7 | 61,7 | 59,3 | 900 | 0,774 |
ТММ-ТМВГ.1000 | 57,1 | 58,6 | 68,6 | 65,9 | 1000 | 0,86 |
ТММ-ТМВГ.1200 | 68,6 | 70,3 | 82,3 | 79,1 | 1200 | 1,032 |
ТММ-ТМВГ.1500 | 85,7 | 87,9 | 102,8 | 98,9 | 1500 | 1,29 |
В таблице указаны данные на жаротрубные котлы-утилизаторы.
Аэродинамическое сопротивление котла-утилизатора не превышает 3 кПа.
Расход задан при температурном режиме сетевого теплоносителя (вода или антифриз) 80/95 и температуре отходящих газов после котла утилизатора — 120С.