Изготовление стальных фланцев
Стоимость производства стальных фланцев рассчитывается индивидуально, в соответствии с конструктивными особенностями комплектующих и ТУ заказчика.
ООО «ТМ МАШ» производит плоские фланцы (без зеркала) типовых и нестандартных размеров круглого сечения из нержавеющей и углеродистой стали. Условный проходной диаметр фланцев варьируется в пределах от 50 до 1300 мм. Срок изготовления фланцев зависит от объема вашего заказа и обычно составляет 2-5 рабочих дней.
Наименование | Диаметр условного прохода, Ду | Диаметр внутренний, D1, мм | Диаметр межосевой, D2, мм | Диаметр внешний, D3, мм | Кол-во крепежных отверстий, N, шт | Диаметр крепления | Толщина фланца, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТММ-ФЛ.50 | 50 | 59 | 110 | 140 | 4 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.65 | 65 | 78 | 130 | 160 | 4 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.80 | 80 | 91 | 150 | 185 | 4 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.100 | 100 | 110 | 170 | 205 | 4 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.125 | 125 | 135 | 200 | 235 | 8 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.150 | 150 | 161 | 225 | 260 | 8 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.200 | 200 | 222 | 280 | 315 | 8 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.250 | 250 | 275 | 335 | 370 | 12 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.300 | 300 | 327 | 395 | 435 | 12 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.350 | 350 | 381 | 445 | 485 | 12 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.400 | 400 | 428 | 495 | 535 | 16 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.450 | 450 | 482 | 550 | 590 | 16 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.500 | 500 | 534 | 600 | 640 | 20 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.600 | 600 | 635 | 705 | 755 | 20 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.700 | 700 | 725 | 810 | 860 | 24 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.800 | 800 | 824 | 920 | 975 | 24 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.900 | 900 | 920 | 1020 | 1075 | 24 | М16 | 8 |
ТММ-ФЛ.1000 | 1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 28 | М16 | 8 |
Заказать фланец
Для заказа стальных фланцев доступны варианты с другими характеристиками и размерами.
Оформите заявку на заказ комплектующих и инженеры компании оперативно пришлют КП.
Ниже приведены статьи и информационные материалы, которые относятся к данному оборудованию: