Изготовление прокладок для фланцевых соединений
ООО «ТМ МАШ» серийно изготавливает прокладки под фланцевые соединения по типоразмерам, указанным в ГОСТ, либо по размерам или чертежам заказчика. Межфланцевые прокладки ТМ МАШ позволяют создать уплотнения при высоких рабочих температурах от -200 до + 700 °С.
Графитовые прокладки используются для уплотнения фланцевых соединений, изготавливается из многослойного терморасширенного графитового листа толщиной 2-3 мм. Также компания выполняет заказы на изготовление резиновых межфланцевых прокладок и безасбестовых прокладок из паронита.
Наименование | Диаметр условного прохода, Ду | Диаметр внутренний, D1, мм | Диаметр межосевой, D2, мм | Диаметр внешний, D3, ммДиаметр внешний, D3, мм | Кол-во крепежных отверстий, N, шт | Диаметр крепления | Толщина прокладки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТММ-ГП.50 | 50 | 59 | 110 | 140 | 4 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.65 | 65 | 78 | 130 | 160 | 4 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.80 | 80 | 91 | 150 | 185 | 4 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.100 | 100 | 110 | 170 | 205 | 4 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.125 | 125 | 135 | 200 | 235 | 8 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.150 | 150 | 161 | 225 | 260 | 8 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.200 | 200 | 222 | 280 | 315 | 8 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.250 | 250 | 275 | 335 | 370 | 12 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.300 | 300 | 327 | 395 | 435 | 12 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.350 | 350 | 381 | 445 | 485 | 12 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.400 | 400 | 428 | 495 | 535 | 16 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.450 | 450 | 482 | 550 | 590 | 16 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.500 | 500 | 534 | 600 | 640 | 20 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.600 | 600 | 635 | 705 | 755 | 20 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.700 | 700 | 725 | 810 | 860 | 24 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.800 | 800 | 824 | 920 | 975 | 24 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.900 | 900 | 920 | 1020 | 1075 | 24 | М16 | 3 |
ТММ-ГП.1000 | 1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 28 | М16 | 3 |
Заказать прокладки
Оформите заявку на заказ комплектующих и инженеры компании оперативно пришлют КП.
Ниже приведены статьи и информационные материалы, которые относятся к данному оборудованию: