Искрогасители серии ТММ-ИГ
Расчетные параметры, габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | Мощность,кВт | Габаритные размеры и Присоединительные размеры | ||||
L, мм | D, мм | Dn, мм | Dy, мм/дюйм | Масса, кг | ||
ТММ-ИГ.100 | 80 — 120 | 370 | 300 | 108 | 100 / 4 | 15 |
ТММ-ИГ.150 | 120 — 200 | 450 | 350 | 133 | 125 / 5 | 25 |
ТММ-ИГ.300 | 200 — 400 | 500 | 450 | 159 | 150 / 6 | 35 |
ТММ-ИГ.500 | 400 — 600 | 650 | 550 | 219 | 200 / 8 | 50 |
ТММ-ИГ.700 | 600 — 800 | 800 | 650 | 273 | 250 / 10 | 75 |
ТММ-ИГ.1000 | 800 — 1200 | 1000 | 700 | 325 | 300 / 12 | 125 |
ТММ-ИГ.1400 | 1200 — 1600 | 1150 | 800 | 377 | 350 / 14 | 170 |
ТММ-ИГ.1700 | 1600 — 1800 | 1250 | 900 | 426 | 400 / 16 | 210 |
ТММ-ИГ.2000 | 1800 — 2200 | 1550 | 1000 | 530 | 500 / 20 | 235 |
ТММ-ИГ.3000 | 2800 — 3200 | 1750 | 1200 | 630 | 600 / 24 | 315 |
Согласно правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03), а также требованиям регламентов искрогасителями должны быть оборудованы все установки в зоне повышенной опасности (химические и нефтедобывающие объекты, газопроводы, лесозасушливые зоны и т.д.). Искрогасители изготавливаются для ДВС мощностью до 4000 кВт. Искрогаситель может быть выполнен в виде отдельно стоящего узла, а также может быть интегрирован в глушитель.
Материал изготовления искрогасителя — углеродистая сталь (по желанию заказчика возможно изготовление из нержавеющей стали); Искрогаситель может быть выполнен как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении; Искрогасители рассчитаны на максимальную температуру выхлопных газов до 600 °С.
Ниже приведены статьи и информационные материалы, которые относятся к данному оборудованию: